Поиск акции
| Акция | Отрасль | Капитализация (млрд.руб.) | Цена последней сделки, руб. | Биржа | Уровень ликвидности |
|---|---|---|---|---|---|
| Абрау-Дюрсо, акция об. | Пищевая промышленность | 21.05.2012, Осн. | Осн.,Cl | низкий | |
| АБС ЗЭиМ Автоматизация, акция об. | Машиностроение | 05.09.2008, Cl | Cl | — | |
| Авангард АКБ, акция об. | Банки и финансовые институты | 06.04.2012, Осн. | Осн. | низкий | |
| АВТОВАЗ, акция об. | Машиностроение | 21.05.2012, Осн. | Осн.,Cl | низкий | |
| АВТОВАЗ, акция прив. | Машиностроение | 21.05.2012, Осн. | Осн.,Cl | низкий | |
| АВТОВАЗ, акция прив. | Машиностроение | 13.01.2009, Осн. | Осн.,Cl | — | |
| АГАВА-Ресурс, акция об. | Горнодобывающая промышленность | Осн. | — | ||
| Азот (Кемерово), акция об. | Химическая и нефтехимическая промышленность | 21.05.2012, Осн. | Осн.,Cl | низкий | |
| АКБ Приморье, акция об. | Банки и финансовые институты | 17.05.2012, Осн. | Осн. | — | |
| АКБ РОСБАНК, акция об. | Банки и финансовые институты | 21.05.2012, Осн. | Осн.,Cl | низкий | |
| Акрон, акция об. | Химическая и нефтехимическая промышленность | 21.05.2012, Осн. | Осн.,Cl | низкий | |
| АЛРОСА, акция об. | Горнодобывающая промышленность | 21.05.2012, Осн. | Осн. | — | |
| АЛРОСА-Нюрба, акция об. | Другие отрасли | 14.05.2012, Осн. | Осн.,Cl | низкий | |
| Альянс Русский Текстиль, акция об. | Cl | — | |||
| Амурэнерго, акция об. | Энергетика | 24.08.2006, Cl | Cl | — | |
| Амурэнерго, акция прив. | Энергетика | 01.09.2006, Cl | Cl | — | |
| Апатитская ТЭЦ, акция об. | Энергетика | Cl | — | ||
| Апатитская ТЭЦ, акция прив. | Энергетика | Cl | — | ||
| Аппаратура дальней связи, акция об. | Другие отрасли | 15.04.2011, Осн. | Осн. | — | |
| Аппаратура дальней связи, акция прив. | Другие отрасли | 15.04.2011, Осн. | Осн. | — | |
| Аптечная сеть 36.6, акция об. | Торговля | 21.05.2012, Осн. | Осн.,Cl | средний | |
| Армада, акция об. | Другие отрасли | 21.05.2012, Осн. | Осн.,Cl | низкий | |
| Архангельская ГК, акция об. | Энергетика | 02.05.2007, Осн. | Осн.,Cl | — | |
| Архангельская ГК, акция прив. | Энергетика | 28.04.2007, Осн. | Осн.,Cl | — | |
| Архангельская СК, акция об. | Энергетика | 21.05.2012, Осн. | Осн.,Cl | низкий | |
| Архангельская СК, акция прив. | Энергетика | 17.05.2012, Осн. | Осн.,Cl | низкий | |
| Архэнерго, акция об. | Энергетика | 26.03.2008, Осн. | Осн.,Cl | — | |
| Архэнерго, акция прив. | Энергетика | 26.03.2008, Осн. | Осн.,Cl | — | |
| Астраханская ЭСК, акция об. | Энергетика | 21.05.2012, Осн. | Осн.,Cl | низкий | |
| Астраханьэнерго, акция об. | Энергетика | 25.03.2008, Осн. | Осн.,Cl | — |
Абр..Аст АФК..Бел Бел..Вол Вол..Гор Гос..Заг Зве..Каз Кал..Ком Ком..Куй Куй..Мар Мар..Мос Мот..Нов Нов..ОГК ОМЗ..Пен Пен..РАО РАО..Рос Рос..Сар Сах..СМЗ Смо..Там Там..Том Том..УМП Упр..Чел Чел..ЮКО ЮТэ..ЯТЭ
