Индекс | Месяц | Год |
---|---|---|
Индекс МосБиржи | -2.2% | +16.4% |
USD/RUB | +5.7% | +8.3% |
EUR/RUB | +6.8% | +25.1% |
Золото | +9.2% | +15.2% |
ГТМ
Общая информация
О компании
Новости
| ![]() | Ценные бумаги
Динамика капитализации эмитента (Осн. рынок)18.04.2018
|
Индекс | Месяц | Год |
---|---|---|
Индекс МосБиржи | -2.2% | +16.4% |
USD/RUB | +5.7% | +8.3% |
EUR/RUB | +6.8% | +25.1% |
Золото | +9.2% | +15.2% |
Общая информация
О компании
Новости
| ![]() | Ценные бумаги
Динамика капитализации эмитента (Осн. рынок)18.04.2018
|
![]() |