Индекс | Месяц | Год |
---|---|---|
Индекс МосБиржи | -1.5% | +15.8% |
USD/RUB | +8.7% | +9.8% |
EUR/RUB | +7.8% | +25.7% |
Золото | +9.2% | +15.2% |
|
Индекс | Месяц | Год |
---|---|---|
Индекс МосБиржи | -1.5% | +15.8% |
USD/RUB | +8.7% | +9.8% |
EUR/RUB | +7.8% | +25.7% |
Золото | +9.2% | +15.2% |
|
![]() |