Индекс | Месяц | Год |
---|---|---|
Индекс МосБиржи | -2.6% | +15.6% |
USD/RUB | +7.9% | +8.7% |
EUR/RUB | +7.6% | +24.8% |
Золото | +9.2% | +15.2% |
|
Индекс | Месяц | Год |
---|---|---|
Индекс МосБиржи | -2.6% | +15.6% |
USD/RUB | +7.9% | +8.7% |
EUR/RUB | +7.6% | +24.8% |
Золото | +9.2% | +15.2% |
|
![]() |