Рекомендации
Газпром, акция обыкновенная
Рыночная цена 143.55 руб. (22.05.2012 14:04)
| Источник прогноза | Рекомендация | Целевая цена (долл.) | Целевая цена (руб.) | Потенциал | Дата составления прогноза | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дойче Банк | Покупать | 8.98 | 266.13 | 85.39% | 10.04.2012 | ||
| Петрокоммерц | Держать | 6.64 | 201.9 | 40.65% | 02.02.2012 | ||
| Credit Suisse | Покупать | 7.87 | 231.87 | 61.53% | 04.05.2012 | ||
| АТОН | Покупать | 7.9 | 234.12 | 63.09% | 10.04.2012 | ||
| ВТБ Капитал | Покупать | 9.8 | 290.43 | 102.32% | 10.04.2012 | ||
| УРАЛСИБ, ФК | Покупать | 6.8 | 201.52 | 40.39% | 10.04.2012 | ||
| Брокеркредитсервис, ИК | Покупать | 7.5 | 222.27 | 54.84% | 10.04.2012 | ||
| МЕТРОПОЛЬ, ИФК | Покупать | 7.5 | 226.42 | 57.73% | 11.05.2012 | ||
| Ситибанк | Держать | 6.5 | 189.57 | 32.06% | 21.03.2012 | ||
|
Покупать | 11.96 | 363.05 | 152.91% | 30.01.2012 | ||
| Ренессанс Брокер | Держать | 13 | 392.33 | 173.31% | 14.05.2012 | ||
| ФИНАМ | Покупать | 7.4 | 219.3 | 52.77% | 10.04.2012 | ||
| JP Morgan Bank International | Держать | 7.17 | 211.15 | 47.09% | 27.02.2012 | ||
| Тройка Диалог, ИК | Покупать | 8 | 251.14 | 74.95% | 21.05.2012 |
↓ Показать все рекомендации по акции
ГМК Норильский никель, акция обыкновеннаяРыночная цена 4 967.00 руб. (22.05.2012 14:04)
| Источник прогноза | Рекомендация | Целевая цена (долл.) | Целевая цена (руб.) | Потенциал | Дата составления прогноза | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЕЛЕС Капитал | Держать | 188.78 | 5 594.65 | 12.64% | 10.04.2012 | ||
| UBS Bank | Продавать | 170 | 5 038.09 | 1.43% | 10.04.2012 | ||
| JP Morgan Bank International | Продавать | 188 | 5 674.87 | 14.25% | 03.02.2012 | ||
| HSBC | Держать | 215 | 6 371.7 | 28.28% | 10.04.2012 | ||
| ФИНАМ | Покупать | 240 | 7 112.59 | 43.20% | 10.04.2012 | ||
| УРАЛСИБ, ФК | Держать | 202 | 5 986.43 | 20.52% | 10.04.2012 | ||
| Bank of America - Merrill Lynch | Продавать | 134 | 3 971.2 | -20.05% | 10.04.2012 | ||
| Credit Suisse | Держать | 200 | 5 913.8 | 19.06% | 13.04.2012 | ||
|
Держать | 223.21 | 6 777.17 | 36.44% | 30.01.2012 | ||
| Rye, Man&Gor Securities | Покупать | 222 | 6 579.15 | 32.46% | 10.04.2012 | ||
| Брокеркредитсервис, ИК | Держать | 189 | 5 601.17 | 12.77% | 10.04.2012 | ||
| Goldman Sachs | Продавать | 160 | 4 741.73 | -4.54% | 10.04.2012 |
↓ Показать все рекомендации по акции
Лукойл, акция обыкновеннаяРыночная цена 1 622.70 руб. (22.05.2012 14:04)
| Источник прогноза | Рекомендация | Целевая цена (долл.) | Целевая цена (руб.) | Потенциал | Дата составления прогноза | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ситибанк | Покупать | 70.6 | 2 092.29 | 28.94% | 10.04.2012 | ||
| JP Morgan Bank International | Покупать | 79.6 | 2 417.03 | 48.95% | 31.01.2012 | ||
| ВТБ Капитал | Покупать | 130 | 3 852.65 | 137.42% | 10.04.2012 | ||
| МЕТРОПОЛЬ, ИФК | Покупать | 71.3 | 2 113.1 | 30.22% | 18.04.2012 | ||
| Брокеркредитсервис, ИК | Держать | 63.2 | 1 872.98 | 15.42% | 10.04.2012 | ||
| Райффайзенбанк | Держать | 57.21 | 1 797.06 | 10.75% | 29.11.2011 | ||
| UBS Bank | Покупать | 80 | 2 370.86 | 46.11% | 10.04.2012 | ||
| УРАЛСИБ, ФК | Покупать | 75 | 2 222.69 | 36.97% | 10.04.2012 | ||
| Петрокоммерц | Покупать | 94.92 | 2 780.1 | 71.33% | 02.03.2012 | ||
| АТОН | Продавать | 49.2 | 1 458.08 | -10.14% | 10.04.2012 | ||
| Credit Suisse | Держать | 60.54 | 1 790.11 | 10.32% | 13.04.2012 | ||
|
Покупать | 95.96 | 2 913.47 | 79.54% | 30.01.2012 | ||
| Ренессанс Брокер | Держать | 75 | 2 263.45 | 39.49% | 14.05.2012 | ||
| ФИНАМ | Покупать | 74 | 2 193.05 | 35.15% | 10.04.2012 | ||
| Дойче Банк | Покупать | 101 | 2 993.22 | 84.46% | 10.04.2012 |
↓ Показать все рекомендации по акции
Сбербанк России ОАО, акция обыкновеннаяРыночная цена 81.47 руб. (22.05.2012 14:04)
| Источник прогноза | Рекомендация | Целевая цена (долл.) | Целевая цена (руб.) | Потенциал | Дата составления прогноза | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФИНАМ | Покупать | 4.2 | 124.47 | 52.78% | 10.04.2012 | ||
| Альфа-Банк | Покупать | 4.29 | 127.14 | 56.05% | 10.04.2012 | ||
| МЕТРОПОЛЬ, ИФК | Покупать | 4.89 | 148 | 81.66% | 15.05.2012 | ||
| Дойче Банк | Покупать | 4.41 | 130.69 | 60.42% | 10.04.2012 | ||
| Credit Suisse | Покупать | 4.3 | 125.75 | 54.35% | 23.03.2012 | ||
| СОВЛИНК | Покупать | 4.01 | 118.18 | 45.06% | 16.04.2012 | ||
| JP Morgan Bank International | Покупать | 4.32 | 130.4 | 60.06% | 03.02.2012 | ||
| УРАЛСИБ, ФК | Покупать | 4.3 | 127.43 | 56.42% | 10.04.2012 | ||
| UBS Bank | Покупать | 4.22 | 125.06 | 53.51% | 10.04.2012 | ||
| Goldman Sachs | Покупать | 5.09 | 150.85 | 85.16% | 10.04.2012 | ||
| Ренессанс Брокер | Покупать | 3.9 | 118.22 | 45.11% | 01.02.2012 | ||
|
Покупать | 4.87 | 147.96 | 81.62% | 30.01.2012 | ||
| Газпромбанк | Держать | 4.33 | 128.32 | 57.51% | 10.04.2012 | ||
| Брокеркредитсервис, ИК | Покупать | 4.91 | 145.51 | 78.61% | 10.04.2012 | ||
| HSBC | Покупать | 4.2 | 124.47 | 52.78% | 10.04.2012 | ||
| ВТБ Капитал | Покупать | 4.5 | 133.36 | 63.69% | 10.04.2012 | ||
| Ситибанк | Покупать | 3.9 | 115.58 | 41.87% | 10.04.2012 | ||
| АТОН | Продавать | 1.76 | 52.16 | -35.98% | 10.04.2012 |
↓ Показать все рекомендации по акции
Роснефть, акция обыкновеннаяРыночная цена 198.77 руб. (22.05.2012 14:05)
| Источник прогноза | Рекомендация | Целевая цена (долл.) | Целевая цена (руб.) | Потенциал | Дата составления прогноза | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АТОН | Покупать | 8.8 | 260.8 | 31.20% | 10.04.2012 | ||
| ВТБ Капитал | Покупать | 10.1 | 299.32 | 50.59% | 10.04.2012 | ||
| Брокеркредитсервис, ИК | Покупать | 8.3 | 245.98 | 23.75% | 10.04.2012 | ||
| Ситибанк | Держать | 8.2 | 243.01 | 22.26% | 10.04.2012 | ||
| МЕТРОПОЛЬ, ИФК | Покупать | 8.5 | 251.91 | 26.74% | 18.04.2012 | ||
| ЮниКредит Секьюритиз | Держать | 7.93 | 235.01 | 18.23% | 10.04.2012 | ||
| Goldman Sachs | Держать | 8.6 | 254.87 | 28.22% | 10.04.2012 | ||
|
Покупать | 12.98 | 394.25 | 98.35% | 30.01.2012 | ||
| УРАЛСИБ, ФК | Покупать | 8.6 | 254.87 | 28.22% | 10.04.2012 | ||
| Петрокоммерц | Покупать | 8.68 | 254.23 | 27.90% | 02.03.2012 | ||
| UBS Bank | Держать | 7.9 | 234.12 | 17.79% | 10.04.2012 | ||
| Credit Suisse | Продавать | 6.09 | 180.08 | -9.41% | 13.04.2012 | ||
| Московский Фондовый Центр (ОАО) | Держать | 9.09 | 267 | 34.33% | 02.05.2012 | ||
| Дойче Банк | Держать | 8.45 | 250.42 | 25.99% | 10.04.2012 | ||
| ФИНАМ | Покупать | 9 | 266.72 | 34.19% | 10.04.2012 | ||
| Тройка Диалог, ИК | Держать | 8.5 | 255.74 | 28.66% | 08.02.2012 |
↓ Показать все рекомендации по акции
ВТБ, акция обыкновеннаяРыночная цена 0.06 руб. (22.05.2012 14:05)
| Источник прогноза | Рекомендация | Целевая цена (долл.) | Целевая цена (руб.) | Потенциал | Дата составления прогноза | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Газпромбанк | Покупать | 0.0035 | 0.1043 | 87.05% | 10.04.2012 | ||
| UBS Bank | Держать | 0.0027 | 0.0794 | 42.41% | 10.04.2012 | ||
|
Держать | 0.0036 | 0.1082 | 93.97% | 30.01.2012 | ||
| ФИНАМ | Покупать | 0.003 | 0.0889 | 59.42% | 10.04.2012 | ||
| Брокеркредитсервис, ИК | Держать | 0.0036 | 0.1067 | 91.30% | 10.04.2012 |
↓ Показать все рекомендации по акции
Сургутнефтегаз, акция обыкновеннаяРыночная цена 24.93 руб. (22.05.2012 14:04)
| Источник прогноза | Рекомендация | Целевая цена (долл.) | Целевая цена (руб.) | Потенциал | Дата составления прогноза | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Покупать | 1.24 | 37.75 | 51.43% | 30.01.2012 | ||
| Московский Фондовый Центр (ОАО) | Покупать | 1.57 | 46.2 | 85.31% | 03.05.2012 | ||
| Ситибанк | Покупать | 1.28 | 37.93 | 52.16% | 10.04.2012 | ||
| Ренессанс Брокер | Покупать | 1.5 | 43.93 | 76.20% | 30.03.2012 | ||
|
Покупать (пересматривается) | 1.1 | 32.32 | 29.64% | 07.03.2012 | ||
| Credit Suisse | Продавать | 0.9 | 26.61 | 6.74% | 13.04.2012 | ||
| Дойче Банк | Покупать | 1.52 | 45.05 | 80.68% | 10.04.2012 | ||
| ВТБ Капитал | Покупать | 1.33 | 39.42 | 58.10% | 10.04.2012 | ||
| АТОН | Покупать | 1 | 29.64 | 18.87% | 10.04.2012 | ||
| Goldman Sachs | Покупать | 1.55 | 45.94 | 84.25% | 10.04.2012 | ||
| HSBC | Держать | 1.13 | 33.49 | 34.32% | 10.04.2012 | ||
| JP Morgan Bank International | Держать | 1.07 | 31.51 | 26.39% | 27.02.2012 | ||
| Брокеркредитсервис, ИК | Покупать | 1.11 | 32.9 | 31.95% | 10.04.2012 | ||
| UBS Bank | Покупать | 1.38 | 40.9 | 64.04% | 10.04.2012 | ||
| МЕТРОПОЛЬ, ИФК | Покупать | 1.28 | 37.94 | 52.16% | 18.04.2012 |
↓ Показать все рекомендации по акции
Полюс Золото, акция обыкновеннаяРыночная цена 1 022.00 руб. (22.05.2012 13:59)
| Источник прогноза | Рекомендация | Целевая цена (долл.) | Целевая цена (руб.) | Потенциал | Дата составления прогноза | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Держать | 74.11 | 2 250.26 | 120.18% | 30.01.2012 | ||
| ФИНАМ | Держать | 66 | 1 955.96 | 91.39% | 10.04.2012 |
Ростелеком, акция обыкновенная
Рыночная цена 118.81 руб. (22.05.2012 14:04)
| Источник прогноза | Рекомендация | Целевая цена (долл.) | Целевая цена (руб.) | Потенциал | Дата составления прогноза | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Credit Suisse | Продавать | 3.85 | 119.94 | 0.95% | 08.12.2011 | ||
| УРАЛСИБ, ФК | Покупать | 6.3 | 186.71 | 57.15% | 10.04.2012 | ||
| Goldman Sachs | Продавать | 4.1 | 121.51 | 2.27% | 10.04.2012 | ||
| Bank of America - Merrill Lynch | Держать | 5.02 | 154.99 | 30.45% | 25.01.2012 | ||
| Райффайзенбанк | Держать | 5 | 147.15 | 23.85% | 06.04.2012 | ||
|
Покупать | 6.48 | 196.85 | 65.69% | 30.01.2012 | ||
| Дойче Банк | Держать | 4.54 | 134.55 | 13.25% | 10.04.2012 | ||
| ВТБ Капитал | Покупать | 6.06 | 179.59 | 51.16% | 10.04.2012 | ||
| АТОН | Покупать | 7.02 | 208.04 | 75.11% | 10.04.2012 |
↓ Показать все рекомендации по акции
АВТОВАЗ, акция обыкновеннаяРыночная цена 17.55 руб. (22.05.2012 14:01)
| Источник прогноза | Рекомендация | Целевая цена (долл.) | Целевая цена (руб.) | Потенциал | Дата составления прогноза |
|---|---|---|---|---|---|
| ВТБ Капитал | Продавать | 0.52 | 15.41 | -12.19% | 10.04.2012 |
| АТОН | Продавать | 0.7 | 20.75 | 18.21% | 10.04.2012 |



